WHAT DOES YOUR SCORE MEAN? 成績說明
The Common European Framework of Reference(簡稱CEF或CEFR)
歐洲語言學習、教學、評量共同參考架構
由ALTE 歐洲語言檢測協會與 Council of Europe 歐洲文化協會共同制訂,經由長期的科學研究和廣泛的咨詢過程而形成。為一套受到全世界政府、學術機構及企業廣泛認可,用以描述及界定語言能力的標準。
CEFR將各階級語言程度所具備的實際溝通能力,由A1到C2進行詳盡的對應實務說明 (CAN DO Statement)解說,包含聽、說、讀、寫四項技能,而涵蓋範圍分為一般日常生活、社交和旅遊、工作及學術領域。
CEFR在全世界的語言和教育政策都扮演了決定性的角色。而台灣教育部為推動英語學習成效,提升國內英語檢測品質,自2005年起,明訂各機關學校推動英語能力檢定測驗時,其成績分級應參考CEFR的架構標準。
身為CEFR制訂者之一的英國劍橋大學語言測評考試院 (Cambridge English Language Assessment),其制訂的各項認證廣受全球政府、企業組織及教育單位採用認可。在經由歐洲文化協會長期研究比較後,劍橋英語認證是唯一由官方正式認可完全符合CEFR架構的語言檢測。此外,認證之間亦可彼此相互對應成績分級(例:BULATS ALTE Level 5等同於雅思IELTS 7.5以上之英語程度)。
(註一) 劍橋各類英語認證如下表
(註二) 英國劍橋大學語言測評考試院 (Cambridge English Language Assessment)為歐洲語言檢測協會(ALTE)創始會員及CEFR研發制訂小組的主要成員之一
CEFR與劍橋英語各檢定計分標準對照表
| CEFR 語言能力參考指標 |
劍橋五級國際英語認證 (Cambridge English Qualification) |
劍橋領思實用英語 Linguaskill |
劍橋領思職場英語 Linguaskill Business |
前導英語測驗 (實用/商用/校院版) |
IELTS 雅思 (學術組/一般訓練組) |
| C2(精通級) | C2 Proficiency(原 CPE) | C2 200–210 |
C2 200–210 |
– | 7.5 以上 |
| C1(流利級) | C1 Advanced(原 CAE) | C1 180–199 |
C1 180–199 |
C 以上 180+ |
6.5 以上 |
| B2(高階級) | B2 First(原 FCE) | B2 160–179 |
B2 160–179 |
B 160–179 |
5.5 以上 |
| B1(進階級) | B1 Preliminary(原 PET) | B1 140–159 |
B1 140–159 |
B1 140–159 |
4 以上 |
| A2(基礎級) | A2 Key(原 KET) | - | - | A2 120–139 |
– |
| A1(入門級) | – | - | - | A1 100–120 |
– |
英語核心能力說明
職場英語(Business)
針對CEST Business測驗的應試者,本中心提供以下「英語核心能力說明」作為參考使用。此內容依照CEFR語言能力分級架構,讓您可以清楚了解若達到CEFR中的各項程度分級時,能在職場上使用英語達成哪些工作內容及項目。
而除了能得知自己具備何種語言實務技能,亦可協助您針對某些特定的工作內容或語言技能進行加強及訓練,好面對就業或職務需求。
聽力Listening
| CEFR | Description |
|---|---|
| C1或以上 | 能輕鬆理解大部分與商業職場有關的長篇講座、辯論、訪問及專業的訪談內容;也能理解熟悉領域外所延伸的抽象或複雜主題;在聽到比較不熟悉的口音時,或許會需要確認其細節。 |
| B2 | 對於自己職場有關領域內廣泛的主題,不管是否為日常的工作事項,以國際通用的口音及用語呈現的長篇對話、討論及訪談,不論是否著重在其事實、意見或理論,皆能理解其中的重點及細節。 |
| B1 | 在工作上常見的主題中,能聽懂清楚且標準的英文,包含掌握對話的重點,會議討論的內容;在可預期的工作上,也能理解直接且清楚描述之重點細節,例如:時間、地點、金額、數量、人或計畫。 |
| A2 | 能應付最基本的出差事宜,例如:飯店入住、計程車、購物等。在自己工作領域上能理解直接且淺顯的對話重點;而僅能遵循簡短且明確的指示重點,例如:機場登機廣播。 |
| A1 | 能理解外籍同事或客戶在聊天時所談的基本個人資訊及極簡短的問題;例如「我來自加拿大」。然而對方必須相當注意用詞及以非常緩慢的語速使聽者掌握其訊息重點。 |
閱讀Reading
| CEFR | Description |
|---|---|
| C1或以上 | 能從工作領域內各種文件中的主旨、細節、目的及語氣,來理解其所要表達的建議與立場。幾乎能完全理解長篇資訊,例如相關研究論文、網站、商業書籍、公司產品簡介資訊、合約的專業資訊及用語,以及各種形式表示的含意與語氣。 |
| B2 | 能理解商業相關文件中的目的、主旨與細節內容,並理解其結構走向及接續發展亦能分辨專業資訊的觀點及論證內容。在自己職場領域內,不論信件長短都能快速閱讀後並掌握其必要資訊及細節,並分辨內文的觀點及態度。 |
| B1 | 能理解有關自己工作領域直接的事實性訊息,例如行程、手冊、備忘錄、簡短報告、公司政策等;也能理解工作領域中具理論性或複雜文章報告中大概的重點或結論。 |
| A2 | 能理解工作領域中簡短且常見文件的主要重點和部分細節,例如有關基本例行性事項的電子郵件、時間表、標誌、公告、下訂單和簡易的詢價。也能理解簡單的設備操作說明或規則,例如以淺白且清晰易懂的語言所表達之安全條例及提款機的步驟指示。 |
| A1 | 能理解在工作場合上常看見的簡單指示或資訊,特別是以圖片加以描述的內容,例如:「禁止吸菸」。也能理解簡短的電子信件所表達的直接明確內容,例如:「明天下午兩點請來我辦公室一趟。」 |
口說Speaking
| CEFR | Description |
|---|---|
| C1或以上 | 在廣泛的主題中,能夠靈活且自然地表達並討論具抽象或理論性的議題;並能善用廣泛的詞彙來給予建議、討論替代方案、制定假說、推薦及協商。也能處裡複雜的問題及交易狀況,包含特別規定程序或必須遵照的法規。 |
| B2 | 在會議過程或交易談判中,能運用適當的詞彙來有效地表達喜好與意見想法、預測結果;為了持續闡述及解釋看法,能夠運用適當的用語及策略與其他參與者達成共識,協商出解決方案。 |
| B1 | 能說出個人資訊及回應有關過去個人經歷、現在工作及居住狀況以及對未來的計劃。在經過準備的簡報中,能描述和解釋跟自己工作領域有關的主題和要點;對於議題可以用有限的字彙表達出自己的看法及喜好、同意與否;也能參與討論並給予回饋與建議。 |
| A2 | 在會議中被問及有關工作領域之問題時,能簡述評論或簡單的表達自己的想法,雖然有可能需要請對方重述或加以說明;也能轉達簡單例行訊息,例如:「X小姐來電過,她會晚15分鐘到。」出差時,能詢問基本購物問題或需求。 |
| A1 | 能向外國同事非常有限的介紹自己,當對方以緩慢且清晰的口吻重複問有關工作領域的問題時,能作最有限的一般基本社交應對,例如:「請」、「謝謝」、和「對不起」或簡單的詢問相關問題,例如:「多少錢?」。 |
寫作Writing
| CEFR | Description |
|---|---|
| C1或以上 | 不論是否在自己專業領域範圍內,都能以非常清晰且精確的用詞來表達其目的。也能書寫出關於詳盡的商品、資訊、服務指示或程序。 |
| B2 | 不論是否為每日例行的事項,能以中長篇幅並妥善使用正式或非正式的文體,以主、客觀的觀點來描述包含建議、解釋說明等各類事項;包含圖表的概況、重點資訊走向和相關數據;並能將產品、服務及相關資訊等寫出詳盡的指示及步驟。 |
| B1 | 能依照格式將適時性的資訊寫成一篇簡短的報告,例如:解釋處理辦法、說明原因、提出問題綱要、給建議或是做基本的比較;也能寫出對於產品、服務及資訊等的簡易例行請求;也能寫給同事或下屬簡易的指示。 |
| A2 | 能用公司的標準格式寫出相當簡易的例行報告,通常會沿用原報告所含的項目符號。在必要的職場情境中能填寫有關個人資訊表格,例如:申請單、飯店入住資訊、機場入出境卡等。 |
| A1 | 能寫出最有限且基本的電子郵件信息來簡述事實、問同事問題或給予指示,例如:「請打給Jason。」 |
實用英語(General)
針對CEST General測驗的應試者,本中心提供以下「英語核心能力說明」作為參考使用。此內容依照CEFR語言能力分級架構,讓您可以清楚了解若達到CEFR中的各項程度分級時,能在日常生活中使用英語達成哪些內容及項目。
聽力Listening
| CEFR | Description |
|---|---|
| C1或以上 | 能輕鬆理解大部分與自己興趣有關的講座、辯論、訪問及專業的訪談,即使講者未按照順序演說、內容包含假設、技術用詞及理論,也都能理解其內容及延伸的涵義。 |
| B2 | 在日常生活中,能懂細微或不可預期的問題或請求。也能從公告、廣播的資訊,例如與自己興趣有關的新聞報導主題或記錄片,去分辨講者的觀點、態度及對方所強調的重點。 |
| B1 | 在生活上常見的主題中,能聽懂清楚且標準的英文,包含掌握對話的重點及討論的內容;在一般必要情境中,例如在計程車上、商店、機場或餐廳等,能直接且清楚的回覆簡單問題。 |
| A2 | 能應付生活中最基本且簡單的互動,例如:飯店入住、計程車、購物等。在自己生活領域中能理解直接且淺顯的對話之相關重點。而僅能遵循簡短且明確的指示重點,例如:機場登機廣播。 |
| A1 | 能理解對方在聊天時所談的日常生活主題、基本個人資訊或非常簡單的指示,像是「把它放在桌上」,對方必須相當注意用詞及以非常緩慢的語速使聽者掌握其訊息重點,必要時還需請對方重複說明。 |
閱讀Reading
| CEFR | Description |
|---|---|
| C1或以上 | 能從生活上各種文件中的主旨、細節、目的、含意及語氣,來理解其所要表達的建議和立場。也能理解詳細、長篇且複雜的指示及程序步驟,例如給予產品詳盡的警告、條款與建議等。 |
| B2 | 在日常生活中,不論文章長短的信件、指示或程序,都能快速閱讀並掌握其中必要的主旨、目的與細節內容等資訊,並理解其結構走向及接續發展。另外,也同時識別自己相關專業資訊的觀點及論證內容。 |
| B1 | 能理解生活情境中的書面資訊,例如注意事項、資訊信息或在飯店、機場的標誌等等;也能理解對於事件、感受及期望的簡單描述。 |
| A2 | 能理解在生活所需的場景中,簡短且制式訊息的重點,例如:在街道、餐廳、機場等的指示;在時間充裕的情況下,能理解相當熟悉主題中運用常見字彙的短篇文章、備忘錄及網頁的段落等。 |
| A1 | 能理解在日常生活中常看見的非常簡單指示或信息,例如:「我們明天下午兩點見個面吧。」;及以圖片加以描述的內容,例如:「禁止吸菸」。 |
口說Speaking
| CEFR | Description |
|---|---|
| C1或以上 | 在廣泛的主題中,能夠靈活且自然地表達並討論抽象或理論性的議題。也能清楚且詳盡得來表達與自己興趣相關主題的報告;會議中能有效率的整合意見,最後做出一個合適的結論。 |
| B2 | 當提供有關個人的看法及見解時,能強調自身的經歷來加以說明。也能呈現一場清楚且詳盡與自己興趣有關的報告,並能強調主要目標及支持論點;對於利弊也能適時舉例說明之。 |
| B1 | 能說出個人資訊,也能回應有關過去個人經歷、現在工作、居住狀況以及對未來的計劃。在外出旅遊時能處理不複雜的狀況,包含購物、交通、住宿等。 |
| A2 | 能在相當熟悉領域內進行有關個人資訊及例行事項的簡單問答,有時可能需要請對方重述或加以說明,例如問對方從哪裡來、從事什麼工作、休閒娛樂及喜好。而在充分準備下,能做一個有關自己家庭/教育背景、個人經歷、興趣及工作相關的簡易簡報。 |
| A1 | 能應對一般基本社交打招呼用語,例如:「請」、「謝謝」、和「對不起」。當對方以緩慢且清晰的口吻重複問有關工作或生活領域的問題時能作最有限的基本應對,也能向外國人非常有限的介紹自己。 |
寫作Writing
| CEFR | Description |
|---|---|
| C1或以上 | 不論是否在自己熟悉領域內,都能以非常清晰且精確的用詞來表達其目的。也能在圖表旁加入完整且詳盡的說明,例如精確評估、評論等。 |
| B2 | 當書寫不論是否為每日例行的電子郵件時,皆能妥善使用正式或非正式的文體,包含建議、解釋及證明各類事項都能以主、客觀的觀點來描述。能寫一篇中長篇幅的報告或提案,來解釋利弊、強調重點及提供細節說明。 |
| B1 | 能寫一封簡易的電子郵件,作為申請、請求、計畫等用途來處理例行性的事務。也能依照圖表、表格寫一篇簡潔的摘要或說明。 |
| A2 | 能寫一篇簡短且制式模板的電子郵件,例如感謝、道歉、請求等;但這些語言上用詞還是可能出錯;也能用標準格式寫出簡易的例行報告,通常會沿用原報告所含的項目符號。 |
| A1 | 能在表格中填入日期數字等個人基本資訊,例如:名字或地址;也能寫出最有限且基本的電子郵件來簡述事實或問問題,例如:「我明天需要10張椅子。」 |
MENU 認識領思前導測驗
facebook

